XHX-HC01
N/A
XHX-HC01
五种不同表面处理::
达克罗
发黑
不锈钢本色
蓝白锌
彩锌
极少数情况下,客户要求环保黑锌
基本规格:
材质:锰钢(65锰),不锈钢301,或不锈钢304
厚度:0.5mm ~ 1.5mm
宽度:6mm ~ 12mm
紧固管内径:4mm ~ 38.5mm
以下为一些常规尺寸:
规格 (mm) | 图号 | 表面处理 |
0.5*6.0*4.0 | 140390415-001 | 发黑 |
0.5*6.0*5.5 | 211220199900462 | 达克罗 |
0.5*7.0*4.8(5.0) | 211220199900455 | 达克罗 |
0.6*6.0*6.5 | C-0017 | 301本色 |
0.6*7.0*6.8(7.0) | 6306060000010 | 达克罗 |
0.6*7.0*7.5 | 2120077-01 | 达克罗 |
0.7*8.0*8.0 | / | 蓝白锌 |
0.7*8.0*8.5 | / | 蓝白锌 |
0.7*8.0*9.0 | / | 彩锌 |
0.7*8.0*10.5 | / | 彩锌 |
0.7*8.0*12.7(13.0) | / | 彩锌 |
0.8*8.0*9.5 | / | 蓝白锌 |
0.8*8.0*10.0 | / | 彩锌 |
0.8*8.0*11.0 | / | 蓝白锌 |
0.8*8.0*11.5 | / | 达克罗 |
0.8*8.0*11.5 | / | 环保黑锌 |
0.8*8.0*12.0 | / | 达克罗 |
0.8*10*13.5 | / | 彩锌/ 达克罗 |
0.9*10*15.4 | 1403K120153 | 达克罗 |
1.0*10*15.0 | / | 蓝白锌 |
1.2*10*13.0 | / | 发黑 |
1.2*12*23.0 | 140390599-001 | 发黑 |
1.5*12*38.5 | / | 蓝白锌 |
五种表面处理效果对比图:
五种不同表面处理::
达克罗
发黑
不锈钢本色
蓝白锌
彩锌
极少数情况下,客户要求环保黑锌
基本规格:
材质:锰钢(65锰),不锈钢301,或不锈钢304
厚度:0.5mm ~ 1.5mm
宽度:6mm ~ 12mm
紧固管内径:4mm ~ 38.5mm
以下为一些常规尺寸:
规格 (mm) | 图号 | 表面处理 |
0.5*6.0*4.0 | 140390415-001 | 发黑 |
0.5*6.0*5.5 | 211220199900462 | 达克罗 |
0.5*7.0*4.8(5.0) | 211220199900455 | 达克罗 |
0.6*6.0*6.5 | C-0017 | 301本色 |
0.6*7.0*6.8(7.0) | 6306060000010 | 达克罗 |
0.6*7.0*7.5 | 2120077-01 | 达克罗 |
0.7*8.0*8.0 | / | 蓝白锌 |
0.7*8.0*8.5 | / | 蓝白锌 |
0.7*8.0*9.0 | / | 彩锌 |
0.7*8.0*10.5 | / | 彩锌 |
0.7*8.0*12.7(13.0) | / | 彩锌 |
0.8*8.0*9.5 | / | 蓝白锌 |
0.8*8.0*10.0 | / | 彩锌 |
0.8*8.0*11.0 | / | 蓝白锌 |
0.8*8.0*11.5 | / | 达克罗 |
0.8*8.0*11.5 | / | 环保黑锌 |
0.8*8.0*12.0 | / | 达克罗 |
0.8*10*13.5 | / | 彩锌/ 达克罗 |
0.9*10*15.4 | 1403K120153 | 达克罗 |
1.0*10*15.0 | / | 蓝白锌 |
1.2*10*13.0 | / | 发黑 |
1.2*12*23.0 | 140390599-001 | 发黑 |
1.5*12*38.5 | / | 蓝白锌 |
五种表面处理效果对比图: